Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Ewige Tabelle

Rang Tipper Sternchen Teilnahmen Summe
1 Gößwein Oliver 3 21 7249
2 Zankl Armin 1 21 7102
3 Zankl Otto   19 6649
4 Gebel Peter 1 19 6580
5 Weigand Manuel 2 16 6286
6 Schoeck Thomas   17 6179
7 Hoffmann Uwe 4 15 6054
8 Gößwein Heinz 1 16 6033
9 Henkel Peter 3 15 5931
10 Popp Sebastian   16 5322
11 Förster Matthias   14 5033
12 Hofer Gerhard   13 4638
13 Lang Andreas   12 4535
14 Schaupp Armin   13 4453
15 Gräfensteiner Roland   12 4423
16 Prölß Jürgen   12 4324
17 Prölß Günther   12 4322
18 Schrauth Matthias 2 13 4182
19 Kunz Sebastian   9 2923
20 Gludowatz Mario 1 7 2757
21 Liedtke Petra   8 2753
22 Verhaag Gerda   9 2745
23 Hallay Gisela 1 7 2485
24 Windt Georg   6 2179
25 Eyring Ira   5 1851
26 Horneff Heinz   5 1793
27 Gehard Axel   4 1481
28 Althammer Alexander   5 1290
29 Vogelhuber Mark   3 1114
30 Fröhlich Heike   3 1077
31 Dohle Klaus   3 1076
32 Gutbrod Michael 3 4 799
33 Schüssler Marco   2 765
34 Dieter   4 747
35 Richter Heiko   1 329
36 Hans   2 325
37 Marewitz Monika   1 303
38 Sterr Stefan   1 178
39 Stefan   1 142

5-Jahres-Wertung

Rang Tipper 5-Jahres-Wertung
1 Henkel Peter 2017
2 Hoffmann Uwe 1981
3 Gößwein Oliver 1973
4 Gludowatz Mario 1970
5 Zankl Armin 1967
6 Weigand Manuel 1961
7 Lang Andreas 1921
8 Schoeck Thomas 1919
9 Gößwein Heinz 1911
10 Hofer Gerhard 1901
11 Zankl Otto 1897
12 Gräfensteiner Roland 1866
13 Popp Sebastian 1864
14 Prölß Jürgen 1857
15 Gebel Peter 1854
16 Förster Matthias 1829
17 Prölß Günther 1798
18 Schaupp Armin 1695
19 Vogelhuber Mark 338

Zuletzt aktualisiert am 28.07.2019 um 13:03:27 Uhr